Baukindergeld 2020
Aktuelle Infos, Voraussetzungen und Fristen und wie Sie den Antrag stellen.
Es kommt eine weitere Erhöhung des Wohngeldes im Jahr 2021 um die Folgekosten der Co2-Bepreisung abzufangen. Diese wird voraussichtlich je Haushalt eine Grundpauschale von knapp 15 Euro zusätzlich betragen. Jedes weitere Wohnmitglied steigert den Zuschlag um rund 3-4 Euro. Rund 670.000 Haushalte sollen von dem Zuschlag profitieren.
Mit dem Wohngeld möchte der Staat jenen Bürgern unter die Arme greifen, die nach Abzug ihrer Belastungen nicht mehr genug finanzielle Mittel zum Leben übrig haben. Im Jahr 2017 waren dies rund 600.000 Haushalte in Deutschland, über 90 Prozent davon wohnen zur Miete.
Anspruch auf Wohngeld hätten aber noch wesentlich mehr Haushalte. Doch viele scheuen sich davor – sie fürchten eine ähnliche gesellschaftliche Verurteilung, wie Hartz IV Empfänger diese häufig erfahren müssen.
Doch diese Sorge ist völlig unbegründet. Wohngeld und Hartz IV / Arbeitslosengeld II sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Solange Sie die Voraussetzungen erfüllen, gibt es keine Auflagen für den Bezug von Wohngeld. Sie haben sogar einen rechtlichen Anspruch auf die Unterstützung – im Schnitt sind dies immerhin knapp 150 Euro im Monat.
In diesem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie zum Wohngeld wissen müssen: wie viel Geld Ihnen zusteht, wie Sie es beantragen können und was sich mit der Wohngeldreform 2020 alles geändert hat.
Auf Grund von Corona-Regelungen kann es zu geschlossenen Amtsfilialen und starken Verzögerungen kommen. Überprüfen Sie, ob auch eine Online Einreichung des Antrags möglich ist.
Das Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss, der Haushalten mit geringem Einkommen eine wirtschaftliche Absicherung bieten und ihnen ein familiengerechtes Wohnen ermöglichen soll. Die Konditionen und Bedingungen sind im Wohngeldgesetz (WoGG) festgehalten.
Sowohl Mieter als auch Immobilien-Eigentümer können das Wohngeld beantragen. Mieter erhalten einen „Mietzuschuss“, Eigentümer einen „Lastenzuschuss“.
Die Bezeichnung „Zuschuss“ hat seinen Grund – das Wohngeld soll nicht zur vollständigen Deckung der monatlichen Kosten dienen. Antragsteller müssen über ein Mindesteinkommen verfügen, um damit ihren Bedarf an bspw. Nahrung und Kleidung abdecken zu können. Andernfalls muss auf andere Sozialleistungen zurückgegriffen werden. Das Wohngeld soll also tatsächlich „Geld zum Wohnen“ sein.
Pro Haushalt darf nur einmal Wohngeld bezogen werden. Für die Berechnung der Bedürftigkeit wird daher immer das Gesamteinkommen aller zum Haushalt gehörenden Personen zusammengerechnet. Finanziert wird die Förderung zur einen Hälfte vom Bund und zur anderen Hälfte von den Ländern.
Grundsätzlich gilt: Wohngeld und Hartz IV können nicht gleichzeitig bezogen werden.
Mit der Einführung von Hartz IV im Jahr 2005 ist die Zahl der Wohngeld-Empfänger stark gesunken. Seitdem wird Wohngeld nur noch dann gezahlt, wenn der Antragsteller keine anderen Leistungen wie Sozialgeld, Sozialhilfe oder Hilfe zum Lebensunterhalt bezieht.
Dabei ist Wohngeld gegenüber Hartz IV vorrangig zu behandeln, wenn dadurch die Bedürftigkeit abgedeckt werden kann. Das heißt, bevor Hartz IV beantragt werden kann, soll erst geprüft werden, ob der Wohngeld-Zuschuss zum Leben ausreicht. Wer sowohl Wohngeld als auch Hartz IV beantragen könnte, hat die freie Wahl, welche Unterstützung er in Anspruch nehmen möchte.
Zwischen Wohngeld und Hartz IV gibt es drei wesentliche Unterschiede:
Einmal bewilligt haben Sie Ihr Wohngeld für den vollen Zeitraum sicher (in der Regel 12 Monate), solange sich an Ihrer finanziellen Lage nichts grundlegend ändert. Ist dies der Fall, darf das Wohngeldamt den Bezug aber entsprechend anpassen.
Anders als ALG II ist ALG I eine Versicherungsleistung und hat daher keinen Einfluss auf das Wohngeld. Reicht Ihr Arbeitslosengeld zum Leben nicht aus, können Sie daher zusätzlich noch Wohngeld beantragen – vorausgesetzt, Sie erfüllen das Mindesteinkommens-Niveau.
Wer ein geringes Einkommen hat und vom Jobcenter zusätzlich Aufstockung erhält, kann auf den ALG II Anspruch verzichten und stattdessen Wohngeld beantragen. Dies kann durchaus attraktiv sein:
Wer das Wohngeld beantragen kann, ist im §3 Wohngeldgesetz geregelt.
Grundsätzlich steht das Wohngeld einkommensschwachen Bürgern zu. Unterschieden wird dabei zwischen dem Mietzuschuss für Mieter und dem Lastenzuschuss für Eigentümer einer Immobilie.
Bei Eigentümern ist Grundvoraussetzung, dass es sich um eine selbstgenutzte Immobilie handelt. Zudem müssen alle Kosten für die Immobilie selbst getragen werden.
Es gibt mehrere Ausschlusskriterien, nach denen Ihnen kein Wohngeld zusteht. Die Kriterien sind im Wohngeldgesetz in §7, §20 und §21 aufgeführt.
Als Faustregel kann man sagen: Kosten für die Unterkunft werden nur einmal gefördert. Daher ist ein gleichzeitiger Bezug von Hartz IV und Wohngeld auch ausgeschlossen.
Das Wohngeldgesetz sieht in folgenden Fällen keine Förderung vor:
Empfänger von Zahlungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, sogenannter Transferleistungen, sind vom Wohngeld ausgenommen, wenn dabei die Kosten der Unterkunft berücksichtigt worden sind. Dazu gehören:
Wer eigentlich Sozialleistungen bezieht, diese aber wegen einer nicht erfüllten Auflage und entsprechender Sanktionen nicht ausgezahlt bekommt, kann trotzdem kein Wohngeld beantragen.
Außerdem sind einige Sonderfälle ebenfalls vom Wohngeld-Bezug ausgeschlossen:
Das Zusammenleben mit jemandem, der Transferleistungen bekommt, schließt den Wohngeldanspruch nicht grundsätzlich aus.
Wenn Sie aber Teil einer Bedarfsgemeinschaft sind, wurden ihre Wohnkosten schon bei anderen Zahlungen berücksichtigt. Dadurch ist ein Bezug von Wohngeld nicht mehr möglich.
Auch Ausländer können Wohngeld beantragen – die deutsche Staatsbürgerschaft ist nicht entscheidend.
Allerdings ist nur wohngeldberechtigt, wer sich auch wirklich in Deutschland aufhält. Für Ausländer aus einem EU-Staat gelten damit die gleichen Bedingungen wie für deutsche Staatsbürger. Wer aus einem Land außerhalb der EU kommt, muss einen gültigen Aufenthaltstitel vorlegen, also ein Dokument, dass die Aufenthaltserlaubnis und -dauer bescheinigt.
Der Paragraf 3 des Wohngeldgesetzes schließt Ausländer vom Wohngeld-Anspruch aus, die „von der Anwendung deutscher Vorschriften auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit befreit sind“. Gemeint sind damit vor allem ausländische NATO-Soldaten, Diplomaten und Konsuln.
Bei Studenten gilt eine Sonderregelung: Studenten und Auszubildende, die BAföG oder Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) beantragen könnten, sind vom Wohngeld ausgeschlossen. Die Betonung liegt dabei auf dem Wort „könnten“, denn es ist nicht entscheidend, ob tatsächlich ein Antrag gestellt wurde oder Geld ausgezahlt wird.
Das bedeutet: Wohngeld kommt für Studenten und Azubis nur dann in Frage, wenn eine Ausbildungsförderung von vornherein ausgeschlossen ist.
Bei Ausbildungen ist dies nur selten der Fall. Einige Studenten hingegen können Wohngeld beantragen. Dazu gehören:
Wer nur aufgrund des zu hohen Einkommens von den Eltern oder dem Lebenspartner kein BAföG beantragen kann, hat keinen Anspruch auf Wohngeld.
Das Wohngeld-Amt möchte zur Prüfung den Ablehnungsbescheid des BAföG-Amtes haben. Daher müssen Studenten, die Wohngeld beantragen möchten, zuerst BAföG beantragen, selbst wenn sie vorher wissen, dass sie abgelehnt werden.
Auf dem Ablehnungsbescheid muss aber einer der oben aufgeführten Gründe stehen. Eine Ablehnung aufgrund eines zu hohen Einkommens reicht nicht aus.
Eine Ausnahme besteht für Studenten, die BAföG ausschließlich als rückzahlungspflichtiges Volldarlehen beziehen, bspw im Rahmen der Studienabschlusshilfe.
Die Einschränkung für Studenten und Auszubildende gelten nur dann, wenn sie auf den gesamten Haushalt zutreffen – also wenn alle Haushaltsmitglieder vom Grunde her BAföG-berechtigt sind.
Leben aber in dem Haushalt neben den Studenten weitere Personen, die ihrerseits wohngeldberechtigt sind, kann der Haushalt als Ganzes durchaus Wohngeld beantragen.
Voraussetzung ist, dass die Bewohner auch wirklich als Haushalt angesehen werden und nicht als Wohngemeinschaft. Dies ist der Fall, wenn Lebenspartner, Eltern und Kinder oder sonstige Verwandte zusammenleben.
Besteht kein verwandtschaftliches oder partnerliches Verhältnis wird jeder Bewohner als eigenständiger Haushalt angesehen. Somit kann Wohngeld in einer Wohngemeinschaft nicht für den gesamten Haushalt, sondern nur von jedem Wohngeldberechtigten für sich selbst beantragt werden.
Ein häufiger Sonderfall ist die alleinerziehende Studentin, die für sich selbst BAföG beantragen kann und für ihr Kind Anspruch auf Sozialgeld hat. Obwohl dies eigentlich einen Wohngeld-Bezug ausschließen würde, kann die Studentin für ihren gesamten Haushalt Wohngeld beantragen.
Wie viel Wohngeld Sie bekommen, hängt von 4 Faktoren ab:
Die Mietstufe ist für jede Gemeinde vom Bundesinnenministerium festgelegt. In der folgenden Tabellen finden Sie die Mietstufen aller deutschen Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern.
Mietstufen der Städte | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Baden-Württemberg | ||
Aalen | 3 | 3 |
Achern | 2 | 2 |
Aichtal | 4 | - |
Albstadt | 2 | 2 |
Altensteig | 2 | 2 |
Ammerbuch | 4 | 4 |
Appenweier | 2 | - |
Asperg | 5 | 5 |
Aulendorf | 2 | - |
Backnang | 4 | 4 |
Bad Dürrheim | 3 | 4 |
Bad Friedrichshall | 3 | 3 |
Bad Krozingen | 5 | 5 |
Bad Mergentheim | 3 | 2 |
Bad Rappenau | 3 | 3 |
Bad Säckingen | 4 | 4 |
Bad Saulgau | 2 | 2 |
Bad Schönborn | 3 | 3 |
Bad Urach | 3 | 3 |
Bad Waldsee | 3 | 3 |
Bad Wurzach | 1 | 2 |
Baden-Baden | 4 | 4 |
Baiersbronn | 1 | 2 |
Balingen | 3 | 3 |
Besigheim | 4 | 4 |
Biberach an der Riß (Stadt) | 3 | 3 |
Bietigheim-Bissingen | 5 | 5 |
Birkenfeld | 3 | 3 |
Blaubeuren | 2 | 2 |
Blaustein | 4 | 4 |
Blumberg | 1 | - |
Böblingen (Stadt) | 6 | 5 |
Bopfingen | 2 | 2 |
Brackenheim | 3 | 3 |
Breisach am Rhein | 4 | 4 |
Bretten | 3 | 3 |
Bretzfeld | 2 | 3 |
Bruchsal | 3 | 4 |
Brühl | 4 | 4 |
Buchen (Odenwald) | 1 | 2 |
Bühl | 3 | 3 |
Burladingen | 1 | 2 |
Calw (Stadt) | 3 | 3 |
Crailsheim | 2 | 2 |
Denkendorf | 5 | 4 |
Denzlingen | 4 | 5 |
Ditzingen | 5 | 5 |
Donaueschingen | 2 | 2 |
Donzdorf | 2 | 3 |
Dossenheim | 6 | 5 |
Durmersheim | 3 | 3 |
Eberbach | 2 | 2 |
Ebersbach an der Fils | 4 | 3 |
Edingen-Neckarhausen | 4 | 4 |
Eggenstein-Leopoldshafen | 4 | 4 |
Ehingen (Donau) | 3 | 3 |
Eislingen/Fils | 3 | 3 |
Ellwangen (Jagst) | 3 | 3 |
Emmendingen (Stadt) | 4 | 4 |
Engen | 2 | 3 |
Eningen unter Achalm | 3 | 3 |
Eppelheim | 5 | 6 |
Eppingen | 2 | 2 |
Erbach | 3 | 3 |
Esslingen am Neckar (Stadt) | 5 | 5 |
Ettenheim | 2 | 2 |
Ettlingen | 4 | 4 |
Fellbach | 5 | 6 |
Filderstadt | 5 | 6 |
Freiberg am Neckar | 5 | 5 |
Freiburg im Breisgau | 6 | 6 |
Freudenstadt (Stadt) | 3 | 3 |
Friedrichshafen | 5 | 5 |
Friesenheim | 2 | 2 |
Gärtringen | 5 | 5 |
Gaggenau | 3 | 3 |
Gaildorf | 2 | 3 |
Geislingen an der Steige | 2 | 2 |
Gengenbach | 2 | 3 |
Gerlingen | 6 | 5 |
Gernsbach | 3 | 3 |
Gerstetten | 2 | 2 |
Giengen an der Brenz | 2 | 2 |
Göppingen (Stadt) | 3 | 3 |
Gottmadingen | 3 | 3 |
Graben-Neudorf | 3 | 3 |
Grenzach-Wyhlen | 5 | 4 |
Gundelfingen | 6 | 5 |
Haigerloch | 1 | 1 |
Hechingen | 3 | 4 |
Heddesheim | 3 | 4 |
Heidelberg | 5 | 5 |
Heidenheim an der Brenz (Stadt) | 3 | 3 |
Heilbronn (Stadt) | 4 | 4 |
Hemsbach | 4 | 4 |
Herbolzheim | 2 | 3 |
Herbrechtingen | 1 | 2 |
Herrenberg | 5 | 5 |
Hockenheim | 4 | 4 |
Holzgerlingen | 6 | 6 |
Horb am Neckar | 2 | 3 |
Isny im Allgäu | 3 | 3 |
Karlsbad | 3 | 3 |
Karlsdorf-Neuthard | 3 | 3 |
Karlsruhe (Stadt) | 4 | 4 |
Kehl | 3 | 3 |
Kenzingen | 2 | - |
Kernen im Remstal | 5 | 4 |
Ketsch | 4 | 3 |
Kirchheim unter Teck | 5 | 5 |
Köngen | 5 | - |
Konstanz (Stadt) | 5 | 6 |
Korb | 4 | 4 |
Korntal-Münchingen | 6 | 6 |
Kornwestheim | 5 | 5 |
Kraichtal | 2 | 2 |
Künzelsau | 2 | 2 |
Ladenburg | 3 | 4 |
Lahr/Schwarzwald | 2 | 3 |
Laichingen | 2 | 2 |
Langenau | 3 | 3 |
Lauda-Königshofen | 1 | 1 |
Lauffen am Neckar | 4 | 3 |
Laupheim | 3 | 3 |
Leimen | 5 | 5 |
Leinfelden-Echterdingen | 6 | 6 |
Leingarten | 4 | 4 |
Leonberg | 6 | 6 |
Leutenbach | 3 | 4 |
Leutkirch im Allgäu | 2 | 2 |
Linkenheim-Hochstetten | 2 | 3 |
Lörrach (Stadt) | 4 | 4 |
Lorch | 3 | 3 |
Ludwigsburg (Stadt) | 5 | 5 |
Malsch | 3 | 3 |
Mannheim | 5 | 5 |
Marbach am Neckar | 5 | 4 |
Markdorf | 4 | 4 |
Markgröningen | 4 | 5 |
Meckenbeuren | 4 | 4 |
Meßstetten | 1 | - |
Metzingen | 4 | 3 |
Möglingen | 5 | 5 |
Mössingen | 4 | 4 |
Mosbach | 3 | 3 |
Mühlacker | 3 | 3 |
Müllheim | 4 | 4 |
Münsingen | 2 | 2 |
Murrhardt | 2 | 2 |
Nagold | 4 | 4 |
Neckargemünd | 4 | 5 |
Neckarsulm | 3 | 4 |
Neuenburg am Rhein | 4 | 4 |
Neuhausen auf den Fildern | 5 | 4 |
Niefern-Öschelbronn | 3 | 4 |
Nürtingen | 4 | 4 |
Nußloch | 5 | 5 |
Oberderdingen | 2 | 2 |
Oberkirch | 2 | 2 |
Oberndorf am Neckar | 1 | 2 |
Obersulm | 3 | 3 |
Öhringen | 3 | 4 |
Östringen | 2 | 2 |
Offenburg | 3 | 3 |
Oftersheim | 3 | 4 |
Ostfildern | 5 | 5 |
Pfinztal | 3 | 3 |
Pforzheim | 4 | 4 |
Pfullendorf | 2 | 2 |
Pfullingen | 4 | 4 |
Philippsburg | 2 | 3 |
Plankstadt | 3 | 3 |
Plochingen | 4 | 5 |
Radolfzell am Bodensee | 4 | 4 |
Rastatt (Stadt) | 3 | 3 |
Ravensburg (Stadt) | 5 | 5 |
Remchingen | 2 | 3 |
Remseck am Neckar | 5 | 5 |
Remshalden | 3 | 4 |
Renningen | 6 | 5 |
Reutlingen (Stadt) | 4 | 4 |
Rheinau | 1 | 1 |
Rheinfelden (Baden) | 4 | 4 |
Rheinstetten | 4 | 4 |
Riedlingen | 1 | 1 |
Rielasingen-Worblingen | 4 | 4 |
Rottenburg am Neckar | 4 | 4 |
Rottweil (Stadt) | 3 | 3 |
Rudersberg | 2 | 2 |
Rutesheim | 5 | 5 |
Sachsenheim | 4 | 4 |
Salem | 3 | 3 |
Sandhausen | 4 | 5 |
Sankt Georgen i. Schwarzw. | 2 | 2 |
Sankt Leon-Rot | 3 | 3 |
Schönaich | 4 | - |
Schopfheim | 3 | 3 |
Schorndorf | 4 | 4 |
Schramberg | 1 | 2 |
Schriesheim | 4 | 4 |
Schwäbisch Gmünd | 3 | 3 |
Schwäbisch Hall (Stadt) | 2 | 2 |
Schwaigern | 3 | 2 |
Schwetzingen | 4 | 5 |
Schwieberdingen | 5 | 4 |
Sigmaringen (Stadt) | 2 | 2 |
Sindelfingen | 5 | 5 |
Singen (Hohentwiel) | 4 | 4 |
Sinsheim | 3 | 3 |
Sinzheim | 2 | 2 |
Spaichingen | 3 | 3 |
Steinen | 5 | - |
Steinheim an der Murr | 3 | 4 |
Stockach | 3 | 3 |
Straubenhardt | 2 | 2 |
Stutensee | 3 | 3 |
Stuttgart | 6 | 6 |
Süßen | 3 | - |
Sulz am Neckar | 1 | 2 |
Tamm | 5 | 5 |
Tauberbischofsheim | 1 | 2 |
Teningen | 3 | 3 |
Tettnang | 4 | 4 |
Titisee-Neustadt | 2 | 2 |
Trossingen | 3 | 3 |
Tübingen (Stadt) | 7 | 6 |
Tuttlingen (Stadt) | 3 | 3 |
Ubstadt-Weiher | 3 | 2 |
Überlingen | 4 | 4 |
Uhingen | 3 | 3 |
Ulm | 4 | 4 |
Vaihingen an der Enz | 3 | 3 |
Villingen-Schwenningen | 3 | 3 |
Waghäusel | 2 | 3 |
Waiblingen | 5 | 5 |
Waldbronn | 4 | 4 |
Waldkirch | 3 | 3 |
Waldshut-Tiengen (Stadt) | 3 | 3 |
Walldorf | 5 | 5 |
Walldürn | 1 | 1 |
Wangen im Allgäu | 3 | 3 |
Wehr | 3 | 3 |
Weil am Rhein | 5 | 4 |
Weil der Stadt | 5 | 4 |
Weilheim an der Teck | 4 | - |
Weingarten | 5 | 5 |
Weingarten (Baden) | 3 | 3 |
Weinheim | 4 | 4 |
Weinsberg | 3 | 3 |
Weinstadt | 5 | 4 |
Welzheim | 3 | 3 |
Wendlingen am Neckar | 5 | 4 |
Wernau (Neckar) | 5 | 4 |
Wertheim | 2 | 2 |
Wiesloch | 5 | 4 |
Wildberg | 2 | - |
Winnenden | 5 | 5 |
Bayern | ||
Abensberg | 2 | 2 |
Aichach (Stadt) | 3 | 3 |
Altdorf | 3 | 2 |
Altdorf bei Nürnberg | 3 | 3 |
Altötting (Stadt) | 2 | 2 |
Altusried | 1 | - |
Alzenau | 2 | 3 |
Amberg (Stadt) | 2 | 2 |
Ansbach (Stadt) | 2 | 2 |
Aschaffenburg (Stadt) | 4 | 4 |
Augsburg (Stadt) | 4 | 4 |
Bad Abbach | 3 | 3 |
Bad Aibling | 4 | 4 |
Bad Kissingen (Stadt) | 1 | 2 |
Bad Neustadt a. d. Saale | 1 | 1 |
Bad Reichenhall | 4 | 4 |
Bad Staffelstein | 1 | 1 |
Bad Tölz (Stadt) | 5 | 5 |
Bad Windsheim (Stadt) | 1 | 2 |
Bad Wörishofen | 2 | 2 |
Bamberg (Stadt) | 3 | 3 |
Bayreuth (Stadt) | 3 | 3 |
Bobingen | 4 | 3 |
Bogen (Stadt) | 1 | - |
Bruckmühl | 4 | 4 |
Buchloe | 2 | 2 |
Burghausen | 3 | 3 |
Burgkirchen a. d. Alz | 2 | 1 |
Burglengenfeld | 2 | 1 |
Burgthann | 1 | 2 |
Cadolzburg | 2 | 2 |
Cham (Stadt) | 1 | 1 |
Coburg (Stadt) | 2 | 2 |
Dachau (Stadt) | 7 | 6 |
Deggendorf (Stadt) | 2 | 2 |
Diedorf | 3 | - |
Dießen a. Ammersee | 5 | 4 |
Dillingen a. d. Donau (Stadt) | 2 | 2 |
Dingolfing (Stadt) | 2 | 2 |
Dinkelsbühl | 1 | 1 |
Donauwörth | 2 | 1 |
Dorfen | 4 | 4 |
Ebersberg (Stadt) | 6 | 6 |
Eching | 7 | 6 |
Eckental | 3 | 3 |
Eggenfelden | 2 | 1 |
Eichenau | 7 | 6 |
Eichstätt (Stadt) | 3 | 1 |
Erding (Stadt) | 6 | 6 |
Ergolding | 3 | 2 |
Erlangen (Stadt) | 4 | 4 |
Erlenbach am Main | 2 | - |
Essenbach | 2 | 1 |
Feldkirchen-Westerham | 5 | 5 |
Feucht | 4 | 4 |
Feuchtwangen | 2 | 2 |
Forchheim (Stadt) | 2 | 3 |
Freilassing | 4 | 4 |
Freising (Stadt) | 6 | 6 |
Friedberg (Stadt) | 3 | 3 |
Fürstenfeldbruck (Stadt) | 7 | 6 |
Fürth (Stadt) | 4 | 3 |
Füssen | 3 | 3 |
Gaimersheim | 4 | 3 |
Garching bei München | 6 | 6 |
Garmisch-Partenkirchen (Stadt) | 6 | 5 |
Gauting | 7 | 6 |
Geisenfeld | 2 | 2 |
Gemünden am Main | 1 | 1 |
Geretsried | 4 | 4 |
Germering | 7 | 6 |
Gersthofen | 3 | 3 |
Gilching | 7 | 6 |
Gräfelfing | 7 | 6 |
Grafing bei München | 7 | 5 |
Gröbenzell | 7 | 6 |
Großostheim | 2 | 3 |
Grünwald | 7 | 6 |
Günzburg (Stadt) | 2 | 2 |
Gunzenhausen (Stadt) | 1 | 1 |
Haar | 7 | 6 |
Hallbergmoos | 7 | 6 |
Hammelburg | 1 | 1 |
Haßfurt | 2 | 2 |
Hauzenberg | 1 | 1 |
Herrsching a. Ammersee | 5 | 5 |
Hersbruck | 3 | 3 |
Herzogenaurach | 4 | 3 |
Hilpoltstein | 1 | 1 |
Hirschaid | 2 | 2 |
Höchstadt a. d. Aisch (Stadt) | 2 | 1 |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 7 | 6 |
Hösbach | 2 | 2 |
Hof, Stadt | 1 | 1 |
Holzkirchen | 4 | 5 |
Illertissen | 2 | 2 |
Immenstadt i. Allgäu | 3 | 3 |
Ingolstadt | 4 | 3 |
Ismaning | 7 | 6 |
Karlsfeld | 7 | 6 |
Karlstadt | 1 | 1 |
Kaufbeuren | 3 | 2 |
Kaufering | 3 | 4 |
Kelheim (Stadt) | 2 | 2 |
Kempten (Allgäu) | 4 | 3 |
Kirchheim bei München | 7 | 6 |
Kirchseeon | 7 | 5 |
Kissing | 4 | 4 |
Kitzingen (Stadt) | 2 | 2 |
Königsbrunn | 4 | 4 |
Kolbermoor | 4 | 5 |
Kronach (Stadt) | 2 | 1 |
Krumbach (Schwaben) | 2 | 2 |
Kulmbach (Stadt) | 1 | 1 |
Landau an der Isar (Stadt) | 1 | 1 |
Landsberg a. Lech (Stadt) | 5 | 4 |
Landshut (Stadt) | 4 | 3 |
Langenzenn | 2 | 2 |
Lappersdorf | 3 | 3 |
Lauf a. d. Pegnitz | 4 | 4 |
Lauingen (Donau) | 1 | 1 |
Lenggries | 3 | - |
Lichtenfels (Stadt) | 1 | 1 |
Lindau (Bodensee) (Stadt) | 5 | 4 |
Lindenberg i. Allgäu | 3 | 3 |
Lohr am Main | 2 | 2 |
Mainburg | 2 | 2 |
Maisach | 6 | 6 |
Manching | 5 | 3 |
Markt Indersdorf | 5 | - |
Markt Schwaben | 7 | 6 |
Marktheidenfeld | 1 | 2 |
Marktoberdorf | 2 | 2 |
Marktredwitz | 1 | 1 |
Maxhütte-Haidhof | 2 | 2 |
Meitingen | 2 | 2 |
Memmingen | 3 | 2 |
Mering | 4 | 4 |
Miesbach (Stadt) | 5 | 5 |
Mindelheim | 2 | 2 |
Mömbris | 1 | 1 |
Moosburg an der Isar | 5 | 5 |
Mühldorf am Inn (Stadt) | 2 | 2 |
Münchberg | 1 | 1 |
München (Stadt) | 7 | 6 |
Murnau am Staffelsee | 5 | 6 |
Neu-Ulm (Stadt) | 4 | 4 |
Neubiberg | 7 | 6 |
Neuburg an der Donau (Stadt) | 3 | 3 |
Neufahrn bei Freising | 7 | 6 |
Neumarkt i. d. OPf. (Stadt) | 3 | 3 |
Neusäß | 4 | 4 |
Neustadt an der Aisch (Stadt) | 1 | 2 |
Neustadt an der Donau | 2 | 3 |
Neustadt bei Coburg | 1 | 1 |
Neutraubling | 4 | 3 |
Nördlingen | 2 | 2 |
Nürnberg | 5 | 4 |
Oberasbach | 3 | 3 |
Oberhaching | 7 | 6 |
Oberschleißheim | 7 | 6 |
Ochsenfurt | 2 | 1 |
Olching | 6 | 6 |
Osterhofen | 1 | 1 |
Ottobrunn | 7 | 6 |
Passau (Stadt) | 3 | 2 |
Pegnitz | 1 | 2 |
Peißenberg | 4 | 4 |
Peiting | 2 | 2 |
Penzberg | 4 | 5 |
Pfaffenhofen a. d. Ilm (Stadt) | 4 | 4 |
Pfarrkirchen | 1 | 1 |
Planegg | 7 | 6 |
Plattling | 2 | 2 |
Pocking | 1 | 2 |
Poing | 7 | 6 |
Prien am Chiemsee | 4 | 5 |
Puchheim | 7 | 6 |
Raubling | 4 | 4 |
Regen (Stadt) | 1 | 1 |
Regensburg (Stadt) | 5 | 5 |
Regenstauf | 2 | 2 |
Roding | 1 | 1 |
Rödental | 1 | 1 |
Röthenbach a. d. Pegnitz | 3 | 3 |
Rosenheim (Stadt) | 5 | 5 |
Roth (Stadt) | 2 | 2 |
Rothenburg ob der Tauber | 1 | 2 |
Schongau (Stadt) | 4 | 3 |
Schrobenhausen (Stadt) | 2 | 1 |
Schwabach | 3 | 3 |
Schwabmünchen | 3 | 2 |
Schwandorf (Stadt) | 1 | 1 |
Schweinfurt (Stadt) | 2 | 2 |
Selb | 1 | 1 |
Senden | 4 | 4 |
Sonthofen | 3 | 3 |
Stadtbergen | 3 | 4 |
Starnberg (Stadt) | 7 | 6 |
Stein | 4 | 4 |
Stephanskirchen | 5 | 4 |
Straubing (Stadt) | 2 | 2 |
Sulzbach-Rosenberg (Stadt) | 1 | 1 |
Taufkirchen | 3 | 3 |
Taufkirchen (Vils) | 3 | - |
Traunreut | 2 | 3 |
Traunstein (Stadt) | 3 | 3 |
Treuchtlingen | 1 | 1 |
Trostberg | 2 | 2 |
Unterföhring | 7 | 6 |
Unterhaching | 7 | 6 |
Unterschleißheim | 7 | 6 |
Vaterstetten | 7 | 6 |
Vilsbiburg | 2 | 1 |
Vilshofen a. d. Donau | 1 | 1 |
Vöhringen | 3 | 3 |
Waldkirchen | 1 | 1 |
Waldkraiburg | 2 | 2 |
Wasserburg am Inn | 4 | 4 |
Weiden i. d. Oberpfalz | 1 | 1 |
Weilheim i. OB (Stadt) | 4 | 4 |
Weißenburg i. Bayern (Stadt) | 1 | 1 |
Weißenhorn | 2 | 3 |
Wendelstein | 4 | 4 |
Werneck | 1 | 1 |
