Fenster einbauen: Was kostet es?
Ein neues Fenster kostet durchschnittlich 1.200 Euro inklusive Einbau
Gründe für neue Fenster gibt es viele: Beschädigtes Glas oder verzogene Rahmen. Doch auch die Energieeffizienz spielt eine Rolle.
Eine effektive Modernisierungsmaßnahme ist neben der Dämmung von Dach und Fassade und dem Erneuern der Heizungsanlage auch der Austausch alter Fenster.
Die Preisspanne für den Fenstereinbau liegt zwischen 170 und 4.100 Euro.
FAQ
- Material der Fenster
- Größe der Fenster
- Art der Verglasung
- Demontage alter Fenster
- Montage neuer Fenster
- Entsorgung alter Fenster
Die folgende Tabelle gibt eine Preisübersicht:
Preisübersicht
Art des Fensters | U-Wert in W/m²K | Kosten |
---|---|---|
Holzfenster einflüglig, bis 0,70m² | 1,3 | 240 bis 535 Euro |
Holzfenster einflüglig, über 0,70m² | 1,3 | 260 bis 1.000 Euro |
Holzfenster einflüglig, Passivhaus, bis 1,00m² | 0,8 | 405 bis 820 Euro |
Holzfenster mehrteilig, Passivhaus, über 2,50m² | 0,8 | 1.115 bis 2.730 Euro |
Holz-Alu-Fenster, einflüglig, bis 0,70m² | 1,3 | 390 bis 550 Euro |
Holz-Alu-Fenster, einflüglig, bis 1,70m² | 1,3 | 370 bis 1.255 Euro |
Holz-Alu-Fenster, zweiflüglig | 1,3 | 1.025 bis 3.600 Euro |
Kunststofffenster, einflüglig, bis 0,70m² | 1,3 | 90 bis 375 Euro |
Kunststofffenster, einflüglig, bis 1,70m² | 1,3 | 190 bis 745 Euro |
Kunststofffenster, mehrteilig, bis 1,70m² | 1,3 | 280 bis 770 Euro |
Kunststofffenster, mehrteilig, über 1,70m² | 1,3 | 340 bis 1.955 Euro |
Kunststofffenster, einflüglig, Passivhaus | 0,8 | 345 bis 810 Euro |
Holzfenster, mehrteilig, über 2,50m² | 1,3 | 640 bis 3.690 Euro |
Metall-Glas-Fenster, einflüglig, bis 2m² | 1,3 | 205 bis 1.400 Euro |
Metall-Glas-Fenster, zweiflüglig, bis 4,50m² | 1,3 | 760 bis 3.765 Euro |
Dieser ist wichtig, um eine Förderung zu beantragen und darf 0,95 W/m²K nicht überschreiten. Bei der Fensterauswahl ist der U-Wert dringend zu beachten.
Für alle Sonderwünsche wie Milchglas, andere Fensterformen oder Schallschutz entstehen Extrakosten.
- Demontage und Entsorgung alter Fenster: 30 bis 90 Euro
- Isolierverglasung: 25 bis 115 Euro
- Fensterbank innen: 25 bis 120 Euro pro Meter
- Fensterbank außen: 15 bis 110 Euro pro Meter
- Rolläden: 130 bis 380 Euro
Viele Handwerksbetriebe berechnen eine Anfahrtspauschale. Diese liegt je nach Region zwischen 10 und 50 Euro.
Dabei können 20 Prozent und max. 40.000 Euro innerhalb von drei Jahren steuerlich geltend gemacht werden.
Aber Vorsicht: Wer eine öffentliche Förderung der KfW oder des BAFA bei der Haussanierung in Anspruch nimmt, kann den Steuerbonus nicht in Anspruch nehmen!
Für besonders energieeffiziente Fenster können Sie Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragen.
Die KfW bietet mit dem Programm 430 einen Zuschuss und mit dem Programm 152 einen günstigen Kredit als Förderung an.
Förderungen
KMW Förderung | Höhe Förderung | Höchstbeitrag pro Wohneinheit |
---|---|---|
KfW 151/152 Kredit | Tilgungszuschuss 20 % von max. 50.000 Euro Kreditbeitrag | 400 bis 1.500 Euro |
KfW 430 Zuschuss | 20 % Ihrer förderfähigen Kosten von maximal 50.000 Euro | 600 bis 1.500 Euro |
KfW 455 E | – | 600 bis 1.000 Euro |
Die Beantragung läuft über das KfW-Zuschussportal.
Dazu gehören:
- Ausbau und Entsorgung der alten Fenster selbst übernehmen
- Preise und Angebote von Fachbetrieben vergleichen
- Fenster online kaufen – aber nur bei erfahrenen und zertifizierten Online-Shops (Trusted Shop)
Nicht zuletzt sparen Sie mit dem Einbau neuer Fenster immer Geld. Und zwar durch den geringeren Wärmeverlust und damit niedrigeren Heizkosten.
Die Tabelle zeigt die Montagekosten für die entsprechenden Fenstermodelle:
Montagekosten
Art des Fensters | Einbauzeit des Fensters | Kosten für den Handwerker |
---|---|---|
Holzfenster einflüglig, bis 0,70m² | 1,8 h/St | 90 bis 150 Euro |
Holzfenster einflüglig, über 0,70m² | 1,8 h/St | 90 bis 150 Euro |
Holzfenster einflüglig, Passivhaus, bis 1,00m² | 1,8 h/St | 90 bis 150 Euro |
Holzfenster mehrteilig, Passivhaus, über 2,50m² | 3,2 h/St | 160 bis 270 Euro |
Holz-Alu-Fenster, einflüglig, bis 0,70m² | 1,8 h/St | 90 bis 150 Euro |
Holz-Alu-Fenster, einflüglig, bis 1,70m² | 2,6 h/St | 130 bis 220 Euro |
Holz-Alu-Fenster, zweiflüglig | 3,5 h/St | 175 bis 300 Euro |
Kunststofffenster, einflüglig, bis 0,70m² | 1,6 h/St | 80 bis 135 Euro |
Kunststofffenster, einflüglig, bis 1,70m² | 1,6 h/St | 80 bis 135 Euro |
Kunststofffenster, mehrteilig, bis 1,70m² | 2,0 h/St | 100 bis 170 Euro |
Kunststofffenster, mehrteilig, über 1,70m² | 3,5 h/St | 175 bis 295 Euro |
Kunststofffenster, einflüglig, Passivhaus | 1,6 h/St | 80 bis 135 Euro |
Holzfenster, mehrteilig, über 2,50m² | 3,0 h/St | 150 bis 255 Euro |
Metall-Glas-Fenster, einflüglig, bis 2m² | 2,0 h/St | 100 bis 170 Euro |
Metall-Glas-Fenster, zweiflüglig, bis 4,50m² | 4,0 h/St | 200 bis 335 Euro |
Sie sind auf der Suche nach einem passenden Fensterbauer?
Beauftragen Sie einen Betrieb in Ihrer Region – so vermeiden Sie hohe Anfahrtskosten.
Achten Sie außerdem auf das “RAL Gütezeichen Montage”, welches für hohe Qualität und eine ausgezeichnete fachgerechte Dienstleistung steht.
Insgesamt entstehen Kosten in Höhe von 5.150 Euro.
Beispielrechnung Fenstern einbauen
Leistung und Material | Kosten |
---|---|
10x Kunststofffenster | 3.500 Euro |
Montage der neuen Fenster | 1.000 Euro |
Zusatzkosten | 100 Euro |
Demontage und Entsorgung der alten Fenster | 500 Euro |
Anfahrtskosten | 50 Euro |
Gesamt | 5.150 Euro |
Autor:
Marilena Meyer
Redakteurin
Marilena Meyer
Mit Handwerksausbildung und Architekturstudium im Gepäck kam Marilena 2018 zu Hausfrage. Gekommen, um zu bleiben: Voller Hingabe plant, verfasst und veröffentlicht sie Beiträge rund um die Immobilie. Als Kopf des Content Teams gibt sie jedem Ratgeber den letzten Schliff.