Der Stundenlohn des Handwerkers liegt zwischen 50 bis 85 Euro.
Die Tabelle zeigt die Montagekosten für die entsprechenden Fenstermodelle:
Montagekosten
Art des Fensters | Einbauzeit des Fensters | Kosten für den Handwerker |
---|
Holzfenster einflüglig, bis 0,70m² | 1,8 h/St | 90 bis 150 Euro |
Holzfenster einflüglig, über 0,70m² | 1,8 h/St | 90 bis 150 Euro |
Holzfenster einflüglig, Passivhaus, bis 1,00m² | 1,8 h/St | 90 bis 150 Euro |
Holzfenster mehrteilig, Passivhaus, über 2,50m² | 3,2 h/St | 160 bis 270 Euro |
Holz-Alu-Fenster, einflüglig, bis 0,70m² | 1,8 h/St | 90 bis 150 Euro |
Holz-Alu-Fenster, einflüglig, bis 1,70m² | 2,6 h/St | 130 bis 220 Euro |
Holz-Alu-Fenster, zweiflüglig | 3,5 h/St | 175 bis 300 Euro |
Kunststofffenster, einflüglig, bis 0,70m² | 1,6 h/St | 80 bis 135 Euro |
Kunststofffenster, einflüglig, bis 1,70m² | 1,6 h/St | 80 bis 135 Euro |
Kunststofffenster, mehrteilig, bis 1,70m² | 2,0 h/St | 100 bis 170 Euro |
Kunststofffenster, mehrteilig, über 1,70m² | 3,5 h/St | 175 bis 295 Euro |
Kunststofffenster, einflüglig, Passivhaus | 1,6 h/St | 80 bis 135 Euro |
Holzfenster, mehrteilig, über 2,50m² | 3,0 h/St | 150 bis 255 Euro |
Metall-Glas-Fenster, einflüglig, bis 2m² | 2,0 h/St | 100 bis 170 Euro |
Metall-Glas-Fenster, zweiflüglig, bis 4,50m² | 4,0 h/St | 200 bis 335 Euro |
Sie sind auf der Suche nach einem passenden Fensterbauer?
Beauftragen Sie einen Betrieb in Ihrer Region – so vermeiden Sie hohe Anfahrtskosten.
Achten Sie außerdem auf das “RAL Gütezeichen Montage”, welches für hohe Qualität und eine ausgezeichnete fachgerechte Dienstleistung steht.