Wand verputzen: Was kostet es?
Das Verputzen einer Wand kostet durchschnittlich 39 Euro pro Quadratmeter
Bevor sie in einem Neubau Tapeten oder Fliesen anbringen können, muss die Wand verputzt werden. Der glatte Untergrund ist die Basis für ein später einwandfreies Ergebnis.
Das Verputzen von Wänden kostet durchschnittlich zwischen 28 und 70 Euro pro Quadratmeter.
FAQ
Die folgenden Kostenfaktoren können den Preis für das Verputzen einer Wand zusätzlich beeinflussen:
- Größe der Wand
- Beschaffenheit des Untergrunds
- Art des Putzes
- Qualitätsstufe des Putzes
Der Anbau eines Einfamilienhauses soll von innen verputzt werden. Die Tabelle zeigt, mit welchen Kosten die Familie für dieses Projekt rechnen muss.
Beispielkosten für das Verputzen einer Wand von 22 m²
Leistung und Material | Kosten |
---|---|
Materialkosten | 880,20 Euro |
Haftbrücke | 187,00 Euro |
Unterputzprofil | 224,00 Euro |
Eckprofil | 29,20 Euro |
Kalk-Gipsputz, einlagig, Q3 | 440,00 Euro |
Handwerkerkosten | 521,40 Euro |
Haftbrücke | 68,20 Euro |
Unterputzprofil | 135,80 Euro |
Eckprofil | 20,40 Euro |
Kalk-Gipsputz, einlagig, Q3 | 297,00 Euro |
An- und Abfahrtskosten | 30,00 Euro |
Gesamt | 1.431,60 Euro |
Der Stundenlohn des Handwerkers beträgt zwischen 44 und 77 Euro.
Handwerkerkosten
Material | Kosten |
---|---|
Haftbrücke | 2,20 bis 4,00 Euro/m² |
Ausgleichsputz | 8,80 bis 17,00 Euro/m² |
Unterputzprofil | 3,50 bis 6,20 Euro/lfm |
Eckprofil | 2,50 bis 7,70 Euro/lfm |
Laibung | 5,50 bis 15,40 Euro/lfm |
Kalk-Gipsputz, einlagig, Q2 | 10,00 bis 17,00 Euro/m² |
Kalk-Gipsputz, einlagig, Q3 | 11,00 bis 19,00 Euro/m² |
Kalk-Zementputz, einlagig, Q3 | 10,00 bis 17,00 Euro/m² |
Kalk-Zementputz, zweilagig, Q2, gefilzt | 16,00 bis 28,00 Euro/m² |
Gipsputz, einlagig, Q3 | 10,00 bis 18,00 Euro/m² |
Gipsputz, Dünnlage, Q3, geglättet | 9,00 bis 15,50 Euro/m² |
Lehmputz, Maschinenputz, einlagig | 11,00 bis 19,00 Euro/m² |
Lehmputz, zweilagig | 18,50 bis 32,00 Euro/m² |
Materialkosten
Material | Kosten |
---|---|
Vorbereitung | |
Haftbrücke | 1,00 bis 16,00 Euro/m² |
Ausgleichsputz | 5,00 bis 20,00 Euro/m² |
Unterputzprofil | 3,00 bis 13,00 Euro/lfm |
Eckprofil | 0,60 bis 14,00 Euro/lfm |
Putztyp | |
Laibung | 3 bis 24 Euro/lfm |
Kalk-Gipsputz, einlagig, Q2 | 12 bis 21 Euro/m² |
Kalk-Gipsputz, einlagig, Q3 | 14 bis 26 Euro/m² |
Kalk-Zementputz, einlagig, Q3 | 13 bis 24 Euro/m² |
Kalk-Zementputz, zweilagig, Q2, gefilzt | 15 bis 32 Euro/m² |
Gipsputz, einlagig, Q3 | 12 bis 23 Euro/m² |
Gipsputz, Dünnlage, Q3, geglättet | 9 bis 23 Euro/m² |
Lehmputz, Maschinenputz, einlagig | 21 bis 31 Euro/m² |
Lehmputz, zweilagig | 38 bis 53 Euro/m² |
Autor:
Marilena Meyer
Redakteurin
Marilena Meyer
Mit Handwerksausbildung und Architekturstudium im Gepäck kam Marilena 2018 zu Hausfrage. Gekommen, um zu bleiben: Voller Hingabe plant, verfasst und veröffentlicht sie Beiträge rund um die Immobilie. Als Kopf des Content Teams gibt sie jedem Ratgeber den letzten Schliff.